Horarios de Bus de Riohacha a Barranquilla
La distancia entre Riohacha a Barranquilla del departamento del Atlantico es de 270 km y el tiempo estimado del viaje en bus es de 5 horas aproximadamente. El viaje por tierra entre Riohacha y Barranquilla puede variar dependiendo de las paradas del bus en la ruta y el estado del tránsito. Aquí también puedes consultar la información de pasajes en bus de Barranquilla a Riohacha.

RESUMEN DEL VIAJE EN BUS EN LA RUTA RIOHACHA - BARRANQUILLA
| Distancia | 270 Km. |
| Duración promedio de viaje | 5 horas |
| Primer bus | 00:45 hrs. |
| Ultimo bus | 22:45 hrs. |
| Frecuencia de salidas | 50 salidas al día aprox. |
| Precio más bajo | $40.000 |
| Precio más alto | $50.000 |
| Empresas | Expreso Brasilia, Copetran, Unitransco, Rápido Ochoa, Exalpa |
Pasajes y precios de Riohacha a Barranquilla
Las empresas de transportes de pasajeros que realizan la ruta desde Riohacha a Barranquilla son Expreso Brasilia, Rápido Ochoa, Copetran y Unitrasco. Los servicios de cada empresa de buses varían de acuerdo a la ruta, precio del pasaje y horarioss
| Empresa | Horarios | Salida | Servicios | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Expreso Brasilia | 00:45 00:46 04:45 05:15 06:15 08:00 09:45 10:45 12:00 13:15 15:00 16:45 19:15 22:15 | Terminal de Riohacha | Gaviota Diamante, Premium, Premium Plus, Gaviota Preferencial | Desde $60.000 |
| Copetran | 10:40 13:00 13:15 15:15 16:15 18:15 | Terminal de Riohacha | Preferencial de lujo, Preferencial Más | Desde $60.300 |
| Unitransco | 03:00 03:30 06:15 06:50 07:15 07:45 09:05 09:45 10:35 10:45 11:15 11:35 11:45 12:15 12:50 13:35 14:05 14:15 14:45 15:15 16:45 17:15 17:45 17:55 18:45 20:15 22:45 | Terminal de Riohacha | Servicio Preferencial, Caribe Express | Desde $60.000 |
| Rápido Ochoa | 08:30 10:30 11:30 15:00 17:00 18:30 | Terminal de Riohacha | Rey Dorado Lo máximo | Desde $70.000 |
| Exalpa | 09:05 10:05 11:05 12:05 | Terminal de Riohacha | Normal | Desde $40.000 |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.
Horarios y terminales de Riohacha a Barranquilla
- Primera salida: 04:45 hrs. por la empresa Expreso Brasilia
- Última salida: 19:15 hrs. por la empresa Expreso Brasilia
- Lugar de Salida: Terminal de Riohacha
- Lugar de llegada: Terminal de Barranquilla
Mapa de la ruta en bus de Riohacha a Barranquilla
¿Viajas de Riohacha a Barranquilla en Bus?
En horariodebuses.com.co te queremos ofrecer la información de todas las compañias de autobuses que realizan el viaje de Riohacha a Barranquilla, además de los horarios y tarifas de pasajes los cuales pueden varian especialmente durante la temporada estival y días feriados. Asegurate de comprar el pasaje de bus de forma online con las empresas que realizan el viaje entre Riohacha a Barranquilla.
¿Cuánto cuesta el pasaje de Riohacha a Barranquilla?
El valor del tiquete de bus más económico es de $40.000 por Exalpa, y el de mayor valor es de $50.000 por Rápido Ochoa