Horarios de Copetran

Copetran, o "Cooperativa Santandereana de Transportadores", es una empresa de transporte terrestre de pasajeros, encomiendas, carga, giros y servicios de agencia de turismo de Colombia. Fue fundada en 1942 en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, donde actualmente están sus oficinas principales. Junto a Expreso Brasilia, Expreso Bolivariano, Berlinas del Fonce y Coomotor, es una de las compañías con mayor cobertura en el transporte de pasajeros del país. Algunas de sus rutas más frecuentes son Bogotá – Bucaramanga, Valledupar – Santa Marta, Cúcuta – Medellín y Santa Marta – Cartagena.
| Empresa | Copetran |
| Teléfono | 01 8000 910165 |
| Oficina Principal | Bucaramanga, Santander |
| Ciudades que cubre | Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, entre otras |
Horarios y rutas de Copetran
Estos son algunos de los horarios y precios de referencia en las rutas más consultadas de Copetran; cada enlace lleva al detalle completo de horarios, precios y empresas de esa ruta:
| Ruta | Horarios | Precio |
|---|---|---|
| Barranquilla a Bogotá | 10:00 12:00 15:00 18:00 20:30 23:30 | Desde $140.400 |
| Barranquilla a Cúcuta | 09:00 13:30 16:00 19:30 23:15 | Desde $144.900 |
| Bogotá a Aguachica | 01:00 04:00 06:00 06:45 07:00 08:00 09:00 09:45 10:00 12:00 12:30 13:15 14:00 14:45 15:00 16:15 17:00 17:10 17:15 18:15 18:30 19:00 19:30 20:01 20:30 21:00 21:30 22:00 22:45 23:30 | Desde $120.600 |
| Bogotá a Barranquilla | 01:00 04:00 07:00 08:00 09:45 12:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 | Desde $150.300 |
| Bogotá a Bucaramanga | 01:00 03:00 06:00 06:45 08:00 08:45 10:00 10:45 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 19:50 20:20 20:50 21:30 22:10 22:30 23:10 23:30 | Desde $110.700 |
| Bogotá a Cartagena | 01:00 04:00 07:00 08:00 09:45 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 22:45 | Desde $160.200 |
| Bogotá a Cúcuta | 06:00 10:01 11:30 13:30 15:30 17:30 19:20 20:20 23:10 | Desde $130.500 |
| Bogotá a Santa Marta | 12:30 14:45 16:15 20:01 23:30 | Desde $140.400 |
| Bogotá a Valledupar | 06:00 06:45 08:00 09:00 11:00 13:15 15:40 17:00 17:15 18:15 20:15 21:30 | Desde $140.400 |
| Bucaramanga a Barrancabermeja | Desde las 03:01 hasta las 22:00, cada 30 min. aprox. | Desde $25.000 |
| Bucaramanga a Bogotá | 01:30 04:00 05:20 06:15 07:00 08:20 10:40 11:40 13:20 14:40 15:20 16:20 18:15 19:00 19:30 20:00 20:30 20:55 21:20 22:05 22:35 23:00 23:59 | Desde $85.000 |
| Bucaramanga a Cúcuta | 00:30 04:30 05:30 07:30 09:00 10:20 12:00 14:20 16:30 18:20 20:58 21:00 22:00 23:16 23:30 | Desde $50.000 |
| Bucaramanga a Medellín | 01:30 03:00 05:00 08:00 10:00 13:00 15:00 17:00 19:00 20:00 21:00 21:45 22:30 23:45 | Desde $100.000 |
| Bucaramanga a Santa Marta | 04:00 07:00 09:30 15:30 20:30 22:00 22:30 22:59 | Desde $100.000 |
| Cartagena a Barranquilla | 01:30 03:00 04:00 05:30 06:00 07:00 08:00 08:15 08:45 09:00 09:30 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30 16:45 17:30 18:00 18:15 18:45 19:00 19:15 20:00 20:15 20:30 21:30 22:00 | Desde $20.700 |
| Cartagena a Bogotá | 07:00 08:45 10:00 12:00 15:00 17:30 20:30 | Desde $140.400 |
| Cúcuta a Bogotá | 07:00 12:00 15:30 17:30 19:30 20:00 | Desde $130.050 |
| Cúcuta a Bucaramanga | 05:15 06:15 07:00 08:00 10:20 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:20 15:00 16:00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 23:00 | Desde $40.050 |
| Medellín a Bucaramanga | 04:30 06:30 08:00 10:30 12:00 14:00 16:00 17:30 19:00 20:00 21:00 21:45 22:30 23:30 | Desde $100.800 |
| Riohacha a Bogotá | 09:00 15:00 | Desde $159.300 |
| Santa Marta a Valledupar | 05:30 07:00 09:00 12:15 13:45 14:30 16:00 18:00 | Desde $50.400 |
| Valledupar a Bogotá | 06:00 09:00 13:00 14:15 16:00 17:30 18:00 20:30 21:00 | Desde $124.200 |
| Valledupar a Cúcuta | 16:30 20:30 | Desde $120.600 |
| Valledupar a Medellín | 15:00 19:20 | Desde $80.000 |
Los horarios y precios pueden variar según la temporada y la disponibilidad; confírmalos directamente con Copetran antes de viajar.
Contacto de Copetran
Estos son los canales de contacto directo con Copetran:
- Sitio web: www.copetran.com
- Líneas nacionales de servicio al cliente: 01 8000 910165 / 01 8000 114 164 / 323 563 9139
- PBX Bucaramanga: (7) 644 81 67
- Horario de atención al público: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Facebook: facebook.com/copetran.ltda
- Twitter: @copetranvirtual
- Instagram: @copetranltda
- YouTube: Canal de Copetran

Compra de pasajes con Copetran
Con Copetran puedes comprar en línea tus pasajes de forma rápida y segura a través de su página web, pagando con tarjeta de crédito o PSE. También puedes adquirir los tiquetes directamente en cualquiera de sus agencias o en las taquillas de los terminales de transporte.
Teléfonos y oficinas de Copetran
Copetran cuenta con agencias en las siguientes ciudades del país:
| Ciudad | Dirección | Teléfono |
| Aguachica | Carrera 12 No. 7-62, barrio San Pedro, TTE | (5) 565 14 61 - 313 333 5663 |
| Arauca | TTE. Transportes B. Bellavista, vía a Caño Limón, local A-21 | (7) 885 54 79 - 320 271 9820 |
| Barrancabermeja | Calle 51 No. 6-03, sector comercial | (7) 622 26 12 - 313 333 5671 |
| Barranquilla | Km. 1.5 prolongación Calle Murillo, terminal de transporte (Soledad) | (5) 323 00 27 - 313 333 5670 |
| Bogotá | Calle 22C No. 68F-89, módulo 3 rojo | (1) 429 57 47 - (1) 263 48 23 - (1) 263 21 02 - 320 271 9071 |
| Bucaramanga | Km. 4 vía a Girón, terminal de transportes | (7) 637 61 00 - 313 333 5668 |
| Buenaventura | Av. Sociedad Portuaria, edificio Colfecar, local 2 | 313 333 5563 - 313 333 5564 |
| Buga | Carrera 24 No. 13A-27, Palo Blanco | (2) 228 46 47 - (2) 228 46 48 |
| Cartagena | Terminal de Transportes de Cartagena, oficinas 219-220 | (5) 663 20 54 - 313 333 5676 (paquetes: (5) 663 20 55) |
| Ciénaga | Calle 20 No. 21-80, Montecristo | 313 333 5679 |
| Cúcuta | Avenida 7 No. 16N-33, zona industrial | (7) 587 42 05 - (7) 572 88 68 - 313 333 5681 |
| Facatativá | Carrera 1 No. 5-32 | (1) 890 12 98 - 313 333 5686 |
| Florencia | Terminal de Transportes de Florencia | (8) 435 80 60 - 315 391 6225 |
| Garzón | Carrera 11 No. 6-13 | (8) 833 07 66 |
| Honda | Calle 23 con Carrera 16, taquilla 7, Autopista Honda - terminal de transporte | 313 333 5688 |
| Ibagué | Carrera 2 No. 20-86, local 190, barrio La Estación | (8) 262 20 48 |
| Ipiales | Carrera 11 No. 15-98, sector Cámara de Comercio | (2) 725 09 71 - 313 333 5578 |
| La Dorada | Carrera 15 con Calle 11A, sector La Melissa, y Carrera 4 No. 13-38 | 310 282 0971 - 312 568 9660 |
| Medellín | Terminal del Norte, Carrera 64C No. 78-580, interior 9824, taquilla 16 | (4) 260 70 23 - 313 333 5692 |
| Neiva | Terminal de Transportes de Neiva | (8) 873 08 50 - 315 348 9477 |
| Riohacha | Terminal de Transporte, Calle 15 No. 11-38 | (5) 728 89 76 - 313 333 5707 |
| Santa Marta | Calle 9 No. 1-20, local 4, edificio Palanoa | (5) 422 76 46 - 311 293 2314 |
| Sincelejo | Carrera 25 No. 25A-639, Av. Okala | (5) 281 42 34 - 313 333 5708 |
| Sogamoso | Terminal de Transportes de Sogamoso, Carrera 17 con Calle 11A, esquina | (8) 772 90 39 - 313 333 4625 |
| Valledupar | Terminal de Transportes, Carrera 7 No. 44-165 | (5) 571 62 01 - (5) 571 62 05 - 313 333 5701 - 313 870 2671 |
| Villavicencio | Terminal de Villavicencio, Anillo vial, continuo a Llanabastos / parqueadero Pacific Parking | (8) 682 93 33 - 310 282 5340 |
Recuerda que los teléfonos y números de taquilla pueden variar; si tienes dudas, confírmalos con las líneas nacionales de servicio al cliente.
Tipos de bus y servicios de Copetran
Copetran opera distintos tipos de vehículo según la ruta y la demanda; estos son los principales servicios que ofrece:
- Doble Piso: primer piso con 12 sillas ergonómicas para un descanso placentero; segundo piso con ambiente sofisticado de 42 sillas, wifi, aire acondicionado, equipo de sonido, 2 baños, televisores, DVD y 2 conductores.
- Preferencial 2 baños: capacidad para 32, 36 o 38 pasajeros, silletería reclinable con descansapiernas, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, 2 baños (servicio independiente para damas y caballeros), 2 televisores, DVD y 2 conductores.
- Preferencial 1 baño: capacidad para 30, 32 o 34 pasajeros, silletería reclinable con descansapiernas, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, baño, 2 televisores, DVD y 2 conductores.
- Minipreferencial: capacidad para 26 a 28 pasajeros, silletería reclinable, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, baño, televisor, DVD y 1 conductor.
- Sprinter: capacidad para 15 pasajeros, silletería reclinable, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, televisor, DVD y 1 conductor.
FAQs de Copetran
El precio del pasaje con Copetran varía entre $20.700 y $160.200, según la ruta y el tipo de servicio.
Copetran opera rutas de bus entre Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Aguachica, Barrancabermeja, Medellín y Riohacha, entre otras ciudades.
Copetran tiene agencias en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Sincelejo, Barrancabermeja, Ciénaga, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Ipiales, Arauca, Aguachica, Sogamoso, La Dorada, Florencia, Facatativá, Garzón, Honda, Buenaventura y Buga.
Puedes comunicarte con las líneas nacionales de servicio al cliente de Copetran al 01 8000 910165 o al 01 8000 114 164.
Puedes comprar tiquetes de Copetran por su sitio web (www.copetran.com) pagando con tarjeta de crédito o PSE, o directamente en sus agencias y en las taquillas de los terminales de transporte.
Copetran tiene decenas de salidas diarias en sus rutas principales; por ejemplo, Bogotá-Bucaramanga tiene salidas desde la 01:00 hasta las 23:30, y Bogotá-Aguachica desde la 01:00 hasta las 23:30. Los horarios varían según la ruta y pueden consultarse en la tabla de horarios de esta página.
Copetran, o Cooperativa Santandereana de Transportadores, es una empresa de transporte terrestre de pasajeros, encomiendas, carga, giros y turismo, fundada en 1942 en Bucaramanga. Es una de las compañías con mayor cobertura del país, junto a Expreso Brasilia, Expreso Bolivariano, Berlinas del Fonce y Coomotor.