Terminal de San Gil
La Terminal de Transporte de San Gil es un terminal de mediano tamaño acorde al tamaño de la ciudad y con cómodas instalaciones. Cuenta con baños públicos, Wi- Fi grátis, ramplas de acceso para discapcitados, servicio de taxi las 24 horas y un pequeño restaurante de comida italiana. No se debe confundir esta terminal con "el terminalito" del centro de la ciudad, donde se toman los buses que conducen a los pueblos cercanos a San Gil.
Teléfonos en Terminal de San Gil
| Empresa | Teléfono |
Celular |
| Cooperativa Omega | 7243173- 7238083 | 3203330465 |
| Copetran | 7242258- 7242259 | 3133335668 |
| Transportes reina s.A. | 7247999 | 3176580641 |
| Expreso Brasilia | 7245755 | 3215470226 |
| Berlinas | 7244314 | 3164734955 |
| Concorde | 7242464 | 3143126782 |
| Cotrasaravita Cotrasricaurte | 7246197 | 3214503845 - 3187127429 |
| Autoboy Libertadores | 7236565 | 3138873797 |
| Transsander | 3183380437 | |
| Cotrasangil ltda | 7243434-7242155 |
Datos de Contacto
Sitio web: www.terminalsangil.gov.co
Dirección: km 2 vía al Socorro
Teléfono: 724 5858 - Fax: 724 5959
Horario de atención
Area administrativa: Lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Area operativa: Lunes a domingo las 24 horas del día
Rutas y horarios en Terminal de San Gil
| Ruta | Primer Horario |
Última salida |
| San Gil a Bogotá | 19:15 | 23:00 |
| San Gil a Barranquilla | 19:15 | 23:00 |
| San Gil a Bucaramanga | 04:00 | 23:00 |
| San Gil a Sogamoso | 02:00 | 20:00 |
Ubicación del Terminal

Comentarios